21-08-2022 16:00 | ||
![]() |
- : - |
![]() |
Москва | Белгородская обл. |
М | Команда | И | В | П | О | С/П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республика Татарстан | 7 | 7 | 0 | 20 | 21:4 |
2 | Санкт-Петербург | 7 | 5 | 2 | 15 | 16:8 |
3 | Москва | 7 | 5 | 2 | 15 | 16:8 |
4 | Белгородская область | 7 | 4 | 3 | 13 | 12:9 |
5 | Новосибирская область | 7 | 4 | 3 | 11 | 14:12 |
6 | Кемеровская область | 7 | 1 | 6 | 4 | 5:19 |
7 | Ленинградская область | 7 | 1 | 6 | 3 | 7:20 |
8 | ХМАО-Югра | 7 | 1 | 6 | 3 | 6:19 |
Август 2022 |