|
"Lokomotiv-Belogorie"
|
3
|
-
|
2
|
Lokomotiv-Novosibirsk
|
|
×åìïèîíàò - 17° Äåíü Ïðåäâàðèåëüíûé ýòàï |
| Ìàò÷ |
17 |
Çðèòåëåé |
|
| Äàòà |
20/02/2010 |
Çàë |
"Sever" |
| Âðåìÿ |
17.00 |
Ïðèì. |
|
|
| Set |
Âðåìÿ |
Ñ÷¸ò |
| 1 set | 21 | 19-25 |
| 2 set | 24 | 25-19 |
| 3 set | 24 | 25-20 |
| 4 set | 25 | 20-25 |
| 5 set | 15 | 15-13 |
| Òîò |
1.49 |
104-102 |
|
"Lokomotiv-Belogorie"
Shipulin G.
|
SET |
Î÷êè |
Ïîäà÷à |
Ïðèåì |
Àòàêà |
Áëîê |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Âñå |
ÁÏ |
Í-Ï |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Îøá |
Î÷ê |
| 1 | Dineykin | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 15 | 8 | +2 | 13 | 6 | · | · | · | · | · | 26 | 3 | 2 | 13 | 50% | 2 | 2 |
| 3 | Kournetas | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | · | · | 15 | 1 | · | 1 | · | 100% | · | 2 | · | · | 2 | 100% | 1 | · |
| 4 | Khtey (C) | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 21 | 9 | +6 | 26 | 4 | 3 | 24 | 1 | 62% | 25% | 26 | 3 | 5 | 15 | 58% | 2 | 3 |
| 6 | Kadziewic | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | +3 | 14 | 1 | 1 | · | · | · | · | 9 | 2 | · | 5 | 56% | · | · |
| 7 | Sychev | * | | | * | * | 2 | · | +2 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | · | · |
| 8 | Birykov | | | * | | | 1 | · | +1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · | · |
| 9 | Smolyar | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Stepanyan (L) | * | * | * | * | * | · | · | -3 | · | · | · | 37 | 3 | 62% | 32% | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Musersky | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | -3 | 19 | 6 | 2 | · | · | · | · | 10 | 2 | 1 | 5 | 50% | 6 | 5 |
| 14 | Fomenko | * | | | | | · | · | -1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | Ilinykh | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 18 | 4 | +4 | 14 | 4 | 1 | 23 | 1 | 52% | 35% | 34 | · | 6 | 14 | 41% | 3 | 3 |
| 16 | Bagrey | | | * | * | * | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Âñÿ êîìàíäà |
77 |
29 |
+11 |
104 |
23 |
7 |
85 |
5 |
60% |
31% |
111 |
10 |
14 |
57 |
51% |
14 |
13 |
|
| Ïðîìåæ. |
Ïä÷ |
Àòê |
Áëê |
ÎøÏð |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Îøá |
Î÷ê |
| Set 1 | · | 7 | 2 | 10 | 20 | 6 | · | 17 | 1 | 59% | 18% | 19 | 3 | 2 | 7 | 37% | 4 | 2 |
| Set 2 | 2 | 16 | 2 | 5 | 24 | 4 | 2 | 18 | · | 56% | 22% | 28 | 3 | 3 | 16 | 57% | 2 | 2 |
| Set 3 | 2 | 14 | 3 | 6 | 25 | 6 | 2 | 17 | · | 65% | 29% | 23 | · | 4 | 14 | 61% | 2 | 3 |
| Set 4 | 2 | 12 | 3 | 3 | 20 | 4 | 2 | 23 | 3 | 61% | 39% | 28 | 3 | 3 | 12 | 43% | 5 | 3 |
| Set 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | 60% | 50% | 13 | 1 | 2 | 8 | 62% | 1 | 3 |
|
Lokomotiv-Novosibirsk
Voronkov A.V.
|
SET |
Î÷êè |
Ïîäà÷à |
Ïðèåì |
Àòàêà |
Áëîê |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Âñå |
ÁÏ |
Í-Ï |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Îøá |
Î÷ê |
| 1 | Lee | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | +8 | 16 | 1 | 1 | · | · | · | · | 11 | · | 2 | 7 | 64% | 2 | 5 |
| 2 | Baranov | 3 | 5 | 3 | | | 4 | 1 | -2 | 6 | 1 | · | · | · | · | · | 11 | 1 | 4 | 3 | 27% | · | 1 |
| 3 | Lipezin (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Korneev | | * | | * | 4 | 1 | 1 | -4 | 7 | · | 1 | 8 | 3 | 38% | 12% | 2 | · | 1 | · | · | 1 | · |
| 5 | Ashchev | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Pavlov | * | | | | | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Kazakov | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | +2 | 15 | 4 | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 9 | 90% | 6 | 3 |
| 8 | Priddy | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | +5 | 17 | 3 | 1 | 43 | 3 | 67% | 40% | 25 | 4 | · | 17 | 68% | 5 | 2 |
| 9 | Lesik | | | * | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Komarov (L) | * | * | * | * | * | · | · | · | · | · | · | 20 | · | 55% | 30% | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Butko | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | -5 | 18 | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 4 | 1 |
| 13 | Leonenko | 4 | 6 | 4 | 4 | | 7 | 2 | -3 | 11 | 3 | 1 | 10 | 1 | 50% | 20% | 19 | 2 | 4 | 5 | 26% | · | 1 |
| 14 | Danilov | | * | * | 3 | 3 | 8 | 3 | · | 9 | 3 | · | · | · | · | · | 19 | 1 | 2 | 7 | 37% | 2 | 1 |
| Âñÿ êîìàíäà |
67 |
24 |
+1 |
102 |
17 |
5 |
81 |
7 |
59% |
32% |
98 |
9 |
13 |
48 |
49% |
20 |
14 |
|
| Ïðîìåæ. |
Ïä÷ |
Àòê |
Áëê |
ÎøÏð |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Îøá |
Î÷ê |
| Set 1 | 1 | 13 | 2 | 9 | 24 | 7 | 1 | 14 | · | 71% | 50% | 22 | 2 | 2 | 13 | 59% | 2 | 2 |
| Set 2 | · | 8 | 3 | 8 | 20 | 2 | · | 20 | 2 | 60% | 25% | 21 | 3 | 2 | 8 | 38% | 7 | 3 |
| Set 3 | · | 10 | 4 | 6 | 20 | 3 | · | 19 | 2 | 42% | 16% | 20 | 3 | 3 | 10 | 50% | 4 | 4 |
| Set 4 | 3 | 11 | 3 | 8 | 25 | 2 | 3 | 16 | 2 | 44% | 31% | 22 | 1 | 3 | 11 | 50% | 5 | 3 |
| Set 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 12 | 1 | 92% | 50% | 13 | · | 3 | 6 | 46% | 2 | 2 |
|
|
Îïèñàíèå:
|
|
|
|
|
ÁÏ Áðåéê ïîèíò
|
Îøá Îøèáêè
|
Í-Ï Íàáðàííûå - Ïðîèãðàííûå
|
Î÷ê Î÷êè
|
|
Áëê Áëîê
|
Îòë Îòëè÷íî
|
Ïçò Ïîçèòèâ. +#
|
|
|