|
"Lokomotiv-Belogorie"
|
3
|
-
|
0
|
Tumen
|
|
×åìïèîíàò - 19° Äåíü Ïðåäâàðèåëüíûé ýòàï |
| Ìàò÷ |
19 |
Çðèòåëåé |
|
| Äàòà |
06/03/2010 |
Çàë |
"Cosmos" |
| Âðåìÿ |
18.00 |
Ïðèì. |
|
|
| Set |
Âðåìÿ |
Ñ÷¸ò |
| 1 set | 25 | 25-20 |
| 2 set | 23 | 25-17 |
| 3 set | 23 | 25-17 |
| Òîò |
1.11 |
75-54 |
|
"Lokomotiv-Belogorie"
Shipulin G.
|
SET |
Î÷êè |
Ïîäà÷à |
Ïðèåì |
Àòàêà |
Áëîê |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Âñå |
ÁÏ |
Í-Ï |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Îøá |
Î÷ê |
| 1 | Dineykin | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Kournetas | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Khtey (C) | 2 | 3 | 2 | | | 10 | 5 | +9 | 11 | · | 1 | 14 | 1 | 64% | 36% | 10 | · | · | 7 | 70% | · | 2 |
| 6 | Kadziewic | 3 | 4 | | | | 3 | · | +1 | 8 | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 3 | 100% | 2 | · |
| 7 | Sychev | | * | 3 | | | 8 | 5 | +2 | 5 | 2 | 1 | · | · | · | · | 8 | 1 | 1 | 4 | 50% | 2 | 3 |
| 8 | Birykov | 5 | 6 | 5 | | | 11 | 5 | +3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 83% | 50% | 23 | 2 | 3 | 10 | 43% | · | · |
| 10 | Stepanyan (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 22 | 1 | 55% | 23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Khanipov | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| 13 | Musersky | 6 | 1 | 6 | | | 14 | 6 | +10 | 18 | · | 3 | · | · | · | · | 11 | 1 | · | 7 | 64% | 3 | 4 |
| 14 | Fomenko | 4 | 5 | 4 | | | 7 | 4 | -4 | 11 | 4 | · | · | · | · | · | 15 | 4 | 1 | 7 | 47% | 2 | · |
| 15 | Ilinykh | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | Bagrey | 1 | 2 | 1 | | | 4 | 4 | · | 13 | 4 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | · | 2 |
| Âñÿ êîìàíäà |
57 |
29 |
+19 |
74 |
12 |
6 |
42 |
3 |
62% |
31% |
72 |
8 |
5 |
40 |
56% |
10 |
11 |
|
| Ïðîìåæ. |
Ïä÷ |
Àòê |
Áëê |
ÎøÏð |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Îøá |
Î÷ê |
| Set 1 | 1 | 14 | 1 | 9 | 25 | 3 | 1 | 14 | 1 | 86% | 43% | 28 | 2 | 3 | 14 | 50% | 4 | 1 |
| Set 2 | 2 | 14 | 4 | 5 | 24 | 4 | 2 | 16 | 2 | 31% | 25% | 23 | 3 | 2 | 14 | 61% | 4 | 4 |
| Set 3 | 3 | 12 | 6 | 4 | 25 | 5 | 3 | 12 | · | 75% | 25% | 21 | 3 | · | 12 | 57% | 2 | 6 |
|
Tumen
Korotkevich Y. E.
|
SET |
Î÷êè |
Ïîäà÷à |
Ïðèåì |
Àòàêà |
Áëîê |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Âñå |
ÁÏ |
Í-Ï |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Îøá |
Î÷ê |
| 1 | Ivanov | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Novozhenin | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Titàrenko | 2 | 2 | 6 | | | · | · | -3 | 11 | · | · | 1 | · | 100% | · | 4 | 1 | · | · | · | 2 | · |
| 5 | Pavlov | | | * | | | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · |
| 6 | Khilchenko | 5 | 5 | 3 | | | 3 | · | -4 | 10 | 2 | · | · | · | · | · | 8 | · | 1 | 3 | 38% | 4 | · |
| 7 | Kiktev | 3 | 3 | 4 | | | 8 | 3 | -2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33% | · | 23 | 3 | 2 | 5 | 22% | 1 | 2 |
| 9 | Putintsev (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 12 | 1 | 67% | 33% | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Shulga | 6 | 6 | 1 | | | 4 | 3 | +1 | 6 | 1 | 1 | 1 | · | 100% | 100% | 1 | · | · | · | · | 2 | 3 |
| 11 | Boyarchuk | | | * | | | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | 100% | · | 3 | · | 1 | 1 | 33% | · | · |
| 14 | Samsonov | 1 | 1 | 2 | | | 7 | 1 | -4 | 8 | 3 | · | 21 | 1 | 57% | 43% | 17 | 1 | 5 | 7 | 41% | 1 | · |
| 15 | Dubrovin | 4 | 4 | 5 | | | 10 | 2 | +4 | 8 | 2 | 1 | 24 | 3 | 38% | 17% | 14 | 1 | · | 9 | 64% | · | · |
| 17 | Adrianov | | * | | | | · | · | -2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · | · | · | · |
| 16 | Rozhkov (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Âñÿ êîìàíäà |
33 |
9 |
-12 |
54 |
11 |
3 |
63 |
6 |
52% |
29% |
73 |
6 |
11 |
25 |
34% |
11 |
5 |
|
| Ïðîìåæ. |
Ïä÷ |
Àòê |
Áëê |
ÎøÏð |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Îøá |
Î÷ê |
| Set 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 20 | 6 | 1 | 22 | 1 | 59% | 41% | 31 | 2 | 1 | 11 | 35% | 2 | 3 |
| Set 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 18 | 2 | 2 | 20 | 2 | 55% | 20% | 19 | 3 | 4 | 6 | 32% | 5 | 2 |
| Set 3 | · | 8 | · | 9 | 16 | 3 | · | 21 | 3 | 43% | 24% | 23 | 1 | 6 | 8 | 35% | 4 | · |
|
|
Îïèñàíèå:
|
|
|
|
|
ÁÏ Áðåéê ïîèíò
|
Îøá Îøèáêè
|
Í-Ï Íàáðàííûå - Ïðîèãðàííûå
|
Î÷ê Î÷êè
|
|
Áëê Áëîê
|
Îòë Îòëè÷íî
|
Ïçò Ïîçèòèâ. +#
|
|
|